Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.058,00 | 108.292,00 | 110.407,00 | -0.07% |
![]() | ETH | 2.653,68 | 2.527,00 | 2.700,22 | 4.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,32 | 2,28 | 2,35 | 0.76% |
![]() | BNB | 685,49 | 667,98 | 693,02 | 1.92% |
![]() | SOL | 176,95 | 171,85 | 178,90 | 1.58% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,226776 | 0,221927 | 0,231226 | 1.01% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0.45% |
![]() | TRX | 0,276981 | 0,272725 | 0,278063 | 1.25% |
![]() | STETH | 2.650,36 | 2.525,13 | 2.699,80 | 4.08% |
![]() | WBTC | 108.758,00 | 108.030,00 | 110.531,00 | -0.21% |
![]() | SUI | 3,67 | 3,42 | 3,72 | 5.64% |
![]() | HYPE | 35,88 | 35,71 | 38,61 | -2.32% |
![]() | WSTETH | 3.195,48 | 3.041,85 | 3.245,30 | 3.96% |
![]() | LINK | 15,93 | 15,28 | 16,06 | 3.33% |
![]() | AVAX | 23,58 | 22,69 | 23,75 | 2.96% |
![]() | XLM | 0,287327 | 0,282751 | 0,291412 | 1.09% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.39% |
![]() | LEO | 9,13 | 8,76 | 9,13 | 4.05% |
![]() | BCH | 415,72 | 409,97 | 422,71 | 0.46% |
![]() | HBAR | 0,188005 | 0,183491 | 0,191172 | 1.62% |
![]() | TON | 3,03 | 2,94 | 3,02 | 2.3% |
![]() | WETH | 2.650,01 | 2.522,14 | 2.701,69 | 3.94% |
![]() | LTC | 95,96 | 93,76 | 96,90 | 1.77% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOT | 4,55 | 4,40 | 4,60 | 2.42% |
![]() | XMR | 362,14 | 362,73 | 401,27 | -9.75% |
![]() | WEETH | 2.828,85 | 2.693,17 | 2.879,57 | 3.71% |
![]() | BGB | 5,33 | 5,24 | 5,39 | 0.88% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.16% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.99% |
![]() | PI | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -1% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 108.932,00 | 107.945,00 | 110.619,00 | -0.22% |
![]() | WBT | 31,79 | 31,76 | 32,05 | -0.73% |
![]() | AAVE | 270,60 | 263,94 | 281,42 | 1.81% |
![]() | TAO | 455,55 | 429,59 | 457,47 | 4.65% |
![]() | UNI | 6,33 | 6,28 | 6,74 | -0.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | NEAR | 2,82 | 2,72 | 2,91 | 2.75% |
![]() | APT | 5,40 | 5,22 | 5,50 | 2.5% |
![]() | JITOSOL | 213,38 | 206,94 | 215,98 | 1.71% |
![]() | OKB | 52,14 | 51,72 | 52,68 | 0.03% |
![]() | TKX | 38,29 | 35,03 | 38,87 | 7.23% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,92 | 0,97 | 2.2% |
![]() | CRO | 0,098243 | 0,095774 | 0,100284 | 2.11% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,35 | 5,13 | 5,39 | 3.48% |
![]() | ETC | 18,73 | 18,02 | 18,98 | 3.27% |
![]() | KAS | 0,107391 | 0,102897 | 0,107461 | 3.06% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.04% |
![]() | TRUMP | 12,79 | 12,53 | 12,97 | 1.33% |
![]() | GT | 20,78 | 20,69 | 21,21 | -1.46% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,74 | -0.55% |
![]() | VET | 0,027624 | 0,026976 | 0,028462 | 1.36% |
![]() | ENA | 0,401541 | 0,375116 | 0,411638 | 4.58% |
![]() | FET | 0,89 | 0,85 | 0,92 | 3.78% |
![]() | RENDER | 4,46 | 4,44 | 4,89 | -5.57% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.08% |
![]() | WLD | 1,41 | 1,34 | 1,44 | 4.5% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | ATOM | 4,75 | 4,71 | 4,93 | 0.3% |
![]() | POL | 0,230914 | 0,227819 | 0,234515 | 0.75% |
![]() | LBTC | 108.851,00 | 106.717,00 | 112.086,00 | -0.02% |
![]() | ARB | 0,402328 | 0,383105 | 0,413120 | 3.61% |
![]() | FIL | 2,89 | 2,76 | 2,91 | 3.95% |
![]() | ALGO | 0,223348 | 0,215353 | 0,225826 | 2.68% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | -0.07% |
![]() | JUP | 0,63 | 0,59 | 0,65 | 4.57% |
![]() | TIA | 2,67 | 2,54 | 2,70 | 3.76% |
![]() | QNT | 112,99 | 103,41 | 114,22 | 8.68% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.06% |
![]() | JLP | 4,67 | 4,60 | 4,70 | 0.87% |
![]() | WETH | 2.654,02 | 2.518,81 | 2.703,17 | 4.15% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 4.26% |
![]() | VIRTUAL | 2,45 | 2,07 | 2,53 | 17.49% |
![]() | BNSOL | 185,92 | 181,92 | 189,04 | 1.26% |
![]() | INJ | 15,11 | 13,50 | 15,10 | 10.42% |
![]() | KCS | 11,36 | 11,24 | 11,36 | 0.69% |
![]() | S | 0,446449 | 0,439499 | 0,457767 | 0.88% |
![]() | FARTCOIN | 1,37 | 1,35 | 1,46 | 1.14% |
![]() | STX | 0,89 | 0,87 | 0,91 | 1.44% |
![]() | RSETH | 2.769,50 | 2.641,22 | 2.815,95 | 3.67% |
![]() | OP | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 1.29% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 0.75% |
![]() | RETH | 3.012,03 | 2.868,32 | 3.064,61 | 3.6% |
![]() | IP | 4,40 | 4,17 | 4,41 | 4.87% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | FLR | 0,018675 | 0,018444 | 0,018735 | 0.49% |
![]() | SEI | 0,226934 | 0,217830 | 0,228964 | 3.55% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 1.84% |
![]() | EOS | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0.22% |
![]() | WIF | 1,12 | 1,09 | 1,16 | 0.24% |
![]() | XDC | 0,067335 | 0,066033 | 0,067768 | 0.16% |
![]() | GRT | 0,111964 | 0,107708 | 0,114510 | 2.92% |
![]() | SOLVBTC | 109.237,00 | 107.985,00 | 110.329,00 | 0.29% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,74 | 0,80 | 2.18% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.15% |
![]() | FLOKI | 0,000101 | 0,000096 | 0,000103 | 4.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.058,00 | -0.07% |
![]() Ethereum ETH | 2.653,68 | 4.11% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,32 | 0.76% |
![]() BNB BNB | 685,49 | 1.92% |
![]() Solana SOL | 176,95 | 1.58% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,226776 | 1.01% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | 0.45% |
![]() TRON TRX | 0,276981 | 1.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.650,36 | 4.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.758,00 | -0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,45 | 17,19% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 10,75% |
Injective | INJ | 15,11 | 10,20% |
Quant | QNT | 112,99 | 8,83% |
Tokenize Xchange | TKX | 38,29 | 7,21% |
Sui | SUI | 3,67 | 5,64% |
Jupiter | JUP | 0,63 | 4,76% |
Worldcoin | WLD | 1,41 | 4,73% |
Bittensor | TAO | 455,55 | 4,56% |
Filecoin | FIL | 2,89 | 4,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,45 | 17,49% |
Injective | INJ | 15,11 | 10,42% |
Quant | QNT | 112,99 | 8,68% |
Tokenize Xchange | TKX | 38,29 | 7,23% |
Sui | SUI | 3,67 | 5,64% |
Story | IP | 4,40 | 4,87% |
Bittensor | TAO | 455,55 | 4,65% |
Ethena | ENA | 0,401541 | 4,58% |
Jupiter | JUP | 0,63 | 4,57% |
Worldcoin | WLD | 1,41 | 4,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 362,14 | -9,75% |
Render | RENDER | 4,46 | -5,57% |
Hyperliquid | HYPE | 35,88 | -2,32% |
Gate | GT | 20,78 | -1,46% |
Pi Network | PI | 0,75 | -0,995430% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,79 | -0,727070% |
Uniswap | UNI | 6,33 | -0,708260% |
Mantle | MNT | 0,73 | -0,552930% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 108.932,00 | -0,223820% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 108.758,00 | -0,206330% |