Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 102.463,00 | 101.109,00 | 105.503,00 | -1.7% |
![]() | ETH | 2.476,44 | 2.435,32 | 2.599,81 | -1.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,53 | 2,36 | 2,61 | 6.94% |
![]() | BNB | 663,13 | 650,12 | 690,35 | 1.8% |
![]() | SOL | 172,60 | 169,71 | 180,30 | -0.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,229578 | 0,223431 | 0,249910 | -1.15% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,79 | 0,85 | 0.68% |
![]() | TRX | 0,273336 | 0,263503 | 0,279344 | 3.14% |
![]() | STETH | 2.473,85 | 2.426,68 | 2.595,36 | -1.45% |
![]() | WBTC | 102.372,00 | 101.165,00 | 105.633,00 | -1.89% |
![]() | SUI | 3,93 | 3,83 | 4,24 | -2.37% |
![]() | LINK | 16,68 | 16,26 | 17,82 | -2.05% |
![]() | AVAX | 24,74 | 24,04 | 26,55 | 0.12% |
![]() | WSTETH | 2.977,86 | 2.929,35 | 3.121,27 | -1.44% |
![]() | XLM | 0,314154 | 0,305287 | 0,332728 | 2.1% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -1.47% |
![]() | HBAR | 0,213676 | 0,204703 | 0,226637 | 3.52% |
![]() | PI | 1,17 | 0,93 | 1,62 | 5.02% |
![]() | TON | 3,34 | 3,29 | 3,57 | -1.07% |
![]() | HYPE | 24,58 | 23,54 | 25,53 | -1.63% |
![]() | BCH | 409,83 | 400,89 | 417,14 | -0.08% |
![]() | LEO | 8,57 | 8,32 | 8,60 | 2.48% |
![]() | DOT | 5,08 | 4,96 | 5,35 | -0.61% |
![]() | LTC | 101,74 | 99,42 | 103,69 | 1.53% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 2.476,04 | 2.428,55 | 2.606,44 | -1.61% |
![]() | XMR | 335,73 | 330,79 | 349,57 | 0.26% |
![]() | WEETH | 2.642,55 | 2.604,97 | 2.771,69 | -1.62% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | -0.1% |
![]() | BGB | 4,75 | 4,70 | 4,99 | -2.4% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 102.469,00 | 101.062,00 | 105.812,00 | -1.66% |
![]() | WBT | 30,16 | 30,06 | 30,43 | 0.26% |
![]() | UNI | 6,87 | 6,67 | 7,27 | -1.1% |
![]() | TAO | 452,88 | 439,67 | 483,69 | -0.32% |
![]() | NEAR | 3,18 | 3,04 | 3,32 | 1.28% |
![]() | APT | 5,84 | 5,71 | 6,13 | -1.02% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | AAVE | 220,07 | 214,22 | 227,90 | -0.22% |
![]() | OKB | 54,48 | 54,22 | 55,83 | -0.92% |
![]() | ONDO | 1,02 | 0,99 | 1,10 | -1.62% |
![]() | ICP | 5,76 | 5,61 | 6,10 | -0.06% |
![]() | ETC | 19,75 | 19,32 | 20,67 | -0.82% |
![]() | KAS | 0,114763 | 0,109050 | 0,129936 | -2.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,100451 | 0,097628 | 0,102854 | 1.83% |
![]() | TKX | 34,45 | 34,07 | 34,71 | 0.84% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,79 | 0,84 | 0.43% |
![]() | GT | 21,77 | 21,62 | 22,16 | -0.1% |
![]() | VET | 0,030989 | 0,030318 | 0,033860 | -0.61% |
![]() | RENDER | 5,12 | 4,92 | 5,49 | -1.63% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 12,75 | 12,45 | 14,55 | -8.04% |
![]() | ATOM | 5,25 | 5,20 | 5,47 | -0.73% |
![]() | ENA | 0,385068 | 0,373888 | 0,433795 | -4.8% |
![]() | POL | 0,254776 | 0,249363 | 0,268908 | -0.35% |
![]() | FET | 0,83 | 0,81 | 0,91 | -2.71% |
![]() | USD1 | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 0.54% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.03% |
![]() | FIL | 3,12 | 3,04 | 3,28 | -0.91% |
![]() | ALGO | 0,240117 | 0,232875 | 0,256772 | -0.27% |
![]() | LBTC | 102.179,00 | 99.856,00 | 106.470,00 | -1.89% |
![]() | ARB | 0,429222 | 0,421695 | 0,476811 | -5.14% |
![]() | TIA | 3,17 | 3,06 | 3,35 | -1.29% |
![]() | FTN | 4,37 | 4,36 | 4,37 | 0.04% |
![]() | S | 0,58 | 0,57 | 0,62 | 0.38% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000026 | 4.95% |
![]() | WLD | 1,25 | 1,22 | 1,34 | -2.15% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,53 | 0,60 | -1.48% |
![]() | JLP | 4,55 | 4,50 | 4,65 | -0.31% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.15% |
![]() | WETH | 2.476,61 | 2.426,12 | 2.608,23 | -1.4% |
![]() | STX | 0,98 | 0,94 | 1,03 | -1.85% |
![]() | MKR | 1.787,69 | 1.755,44 | 1.869,68 | -2.54% |
![]() | QNT | 97,88 | 95,13 | 103,70 | -1.28% |
![]() | KCS | 11,36 | 11,22 | 11,46 | 0.49% |
![]() | BNSOL | 181,40 | 178,64 | 189,12 | 0.43% |
![]() | RSETH | 2.580,19 | 2.551,27 | 2.717,89 | -1.67% |
![]() | OP | 0,82 | 0,82 | 0,90 | -5.11% |
![]() | FARTCOIN | 1,35 | 1,28 | 1,46 | 2.54% |
![]() | INJ | 13,68 | 12,98 | 14,26 | 2.88% |
![]() | EOS | 0,87 | 0,86 | 0,97 | -3.38% |
![]() | SEI | 0,258306 | 0,251335 | 0,273237 | 0.09% |
![]() | IMX | 0,72 | 0,70 | 0,76 | -0.39% |
![]() | FLR | 0,019827 | 0,019521 | 0,020382 | 0.36% |
![]() | IP | 4,71 | 4,40 | 4,90 | 1.83% |
![]() | VIRTUAL | 1,95 | 1,87 | 2,20 | 0.51% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,25 | 1,30 | -0.84% |
![]() | XDC | 0,074725 | 0,073689 | 0,078102 | 0.48% |
![]() | RETH | 2.811,13 | 2.766,39 | 2.924,33 | -1.47% |
![]() | WIF | 1,15 | 0,90 | 1,29 | 27.64% |
![]() | GRT | 0,117711 | 0,113960 | 0,124868 | -0.61% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | FLOKI | 0,000112 | 0,000103 | 0,000123 | 8.28% |
![]() | SOLVBTC | 102.332,00 | 101.019,00 | 105.428,00 | -1.59% |
![]() | CRV | 0,75 | 0,73 | 0,82 | -2.86% |
![]() | THETA | 1,01 | 0,98 | 1,06 | 1.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 102.463,00 | -1.7% |
![]() Ethereum ETH | 2.476,44 | -1.48% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,53 | 6.94% |
![]() BNB BNB | 663,13 | 1.8% |
![]() Solana SOL | 172,60 | -0.14% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,229578 | -1.15% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | 0.68% |
![]() TRON TRX | 0,273336 | 3.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.473,85 | -1.45% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 102.372,00 | -1.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 1,15 | 28,09% |
FLOKI | FLOKI | 0,000112 | 8,29% |
XRP | XRP | 2,53 | 7,18% |
Pi Network | PI | 1,17 | 5,82% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 5,32% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 5,73% |
Hedera | HBAR | 0,213676 | 4,11% |
Dai | DAI | 1,00 | 3,98% |
Injective | INJ | 13,68 | 3,91% |
TRON | TRX | 0,273336 | 3,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 1,15 | 27,64% |
FLOKI | FLOKI | 0,000112 | 8,28% |
XRP | XRP | 2,53 | 6,94% |
Pi Network | PI | 1,17 | 5,02% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 4,95% |
Hedera | HBAR | 0,213676 | 3,52% |
TRON | TRX | 0,273336 | 3,14% |
Injective | INJ | 13,68 | 2,88% |
LEO Token | LEO | 8,57 | 2,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,35 | 2,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 12,75 | -8,04% |
Arbitrum | ARB | 0,429222 | -5,14% |
Optimism | OP | 0,82 | -5,11% |
Ethena | ENA | 0,385068 | -4,80% |
EOS | EOS | 0,87 | -3,38% |
Curve DAO | CRV | 0,75 | -2,86% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,83 | -2,71% |
Maker | MKR | 1.787,69 | -2,54% |
Bitget Token | BGB | 4,75 | -2,40% |
Sui | SUI | 3,93 | -2,37% |