Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.997,00 | 107.386,00 | 109.676,00 | -1.51% |
![]() | ETH | 2.509,12 | 2.478,63 | 2.597,18 | -3.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,22 | 2,20 | 2,27 | -2.01% |
![]() | BNB | 654,36 | 650,70 | 663,28 | -1.34% |
![]() | SOL | 148,04 | 145,55 | 153,26 | -3.16% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,282968 | 0,281706 | 0,287807 | -1.05% |
![]() | DOGE | 0,163268 | 0,161825 | 0,172613 | -5.41% |
![]() | STETH | 2.510,52 | 2.475,73 | 2.597,14 | -3.25% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,60 | -4.79% |
![]() | WBTC | 107.933,00 | 107.289,00 | 109.639,00 | -1.53% |
![]() | HYPE | 39,04 | 37,62 | 40,37 | -3.21% |
![]() | WSTETH | 3.030,22 | 2.992,59 | 3.137,71 | -3.29% |
![]() | SUI | 2,88 | 2,83 | 3,07 | -6.15% |
![]() | BCH | 487,20 | 474,88 | 494,58 | -1.44% |
![]() | LINK | 13,17 | 12,98 | 13,76 | -4.29% |
![]() | LEO | 9,03 | 9,00 | 9,09 | 0.29% |
![]() | AVAX | 17,78 | 17,55 | 18,83 | -4.95% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XLM | 0,237405 | 0,235425 | 0,244533 | -2.89% |
![]() | WEETH | 2.689,54 | 2.654,68 | 2.785,01 | -3.26% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.18% |
![]() | TON | 2,73 | 2,73 | 2,84 | -3.92% |
![]() | LTC | 86,53 | 85,94 | 89,12 | -2.26% |
![]() | WETH | 2.508,52 | 2.475,78 | 2.599,68 | -3.35% |
![]() | HBAR | 0,152963 | 0,152051 | 0,162370 | -5.79% |
![]() | WBT | 44,88 | 43,50 | 45,13 | 2.56% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XMR | 313,38 | 312,46 | 323,24 | -2.48% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | CBBTC | 107.980,00 | 107.339,00 | 109.726,00 | -1.54% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,38 | 4,57 | -2.93% |
![]() | DOT | 3,37 | 3,32 | 3,56 | -5.23% |
![]() | UNI | 6,93 | 6,81 | 7,62 | -8.71% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -5.59% |
![]() | AAVE | 266,11 | 259,48 | 282,32 | -5.67% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,470483 | 0,463632 | 0,494648 | -4.89% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | OKB | 48,67 | 48,43 | 50,02 | -2.68% |
![]() | TAO | 324,21 | 317,37 | 339,93 | -4.63% |
![]() | APT | 4,42 | 4,33 | 4,76 | -7.2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 179,81 | 176,47 | 186,24 | -3.12% |
![]() | NEAR | 2,13 | 2,10 | 2,29 | -7.03% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,72 | 5,03 | -4.87% |
![]() | CRO | 0,081106 | 0,080552 | 0,083320 | -2.58% |
![]() | ETC | 16,33 | 16,12 | 17,00 | -3.98% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,80 | -3.32% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | KAS | 0,075914 | 0,074501 | 0,078804 | -3.64% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,45 | 0.39% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.14% |
![]() | TKX | 23,49 | 22,50 | 24,35 | -3.19% |
![]() | GT | 15,46 | 15,27 | 15,92 | -2.35% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,97 | 4,20 | -4.59% |
![]() | VET | 0,020806 | 0,020661 | 0,022107 | -5.88% |
![]() | FET | 0,67 | 0,67 | 0,73 | -7.8% |
![]() | TRUMP | 8,56 | 8,47 | 8,90 | -3.78% |
![]() | LBTC | 107.890,00 | 107.212,00 | 109.454,00 | -1.33% |
![]() | SKY | 0,078056 | 0,075947 | 0,080559 | -3.09% |
![]() | RENDER | 3,15 | 3,10 | 3,34 | -5.65% |
![]() | POL | 0,180390 | 0,177780 | 0,188047 | -4.06% |
![]() | ENA | 0,254769 | 0,248635 | 0,279494 | -8.6% |
![]() | ARB | 0,326369 | 0,315125 | 0,346746 | -5.88% |
![]() | QNT | 106,55 | 105,06 | 109,51 | -2.69% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,24 | 2,41 | -6.24% |
![]() | WETH | 2.508,61 | 2.476,16 | 2.597,53 | -3.39% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,42 | 4,53 | -1.5% |
![]() | ALGO | 0,172965 | 0,171965 | 0,182930 | -5.32% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,95 | -7.93% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,258644 | 0,256903 | 0,268812 | -3.78% |
![]() | KCS | 11,03 | 10,95 | 11,06 | -0.2% |
![]() | BNSOL | 157,05 | 154,52 | 162,41 | -3.12% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 0.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | JUP | 0,436926 | 0,428285 | 0,467122 | -6.02% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,23 | -0.58% |
![]() | RSETH | 2.628,61 | 2.594,50 | 2.722,21 | -3.39% |
![]() | RETH | 2.859,22 | 2.821,00 | 2.960,20 | -3.32% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,14 | 1,25 | -5.5% |
![]() | SPX | 1,22 | 1,17 | 1,33 | -6.69% |
![]() | FLR | 0,016604 | 0,016524 | 0,017001 | -1.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 10,78 | 10,76 | 11,67 | -7.65% |
![]() | TIA | 1,51 | 1,50 | 1,65 | -8.54% |
![]() | PENGU | 0,016279 | 0,015747 | 0,016879 | -1.58% |
![]() | VIRTUAL | 1,56 | 1,52 | 1,67 | -6.58% |
![]() | S | 0,311813 | 0,302662 | 0,332109 | -6.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -6.25% |
![]() | XDC | 0,061083 | 0,059520 | 0,061082 | 0.94% |
![]() | METH | 2.683,89 | 2.650,60 | 2.780,38 | -3.47% |
![]() | OSETH | 2.636,11 | 2.602,38 | 2.728,65 | -3.35% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -7.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.997,00 | -1.51% |
![]() Ethereum ETH | 2.509,12 | -3.38% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,22 | -2.01% |
![]() BNB BNB | 654,36 | -1.34% |
![]() Solana SOL | 148,04 | -3.16% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,282968 | -1.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,163268 | -5.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.510,52 | -3.25% |
![]() Cardano ADA | 0,57 | -4.79% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.933,00 | -1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 4,38% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,88 | 2,76% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,68% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.628,61 | 1,85% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,38% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,30% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,97% |
XDC Network | XDC | 0,061083 | 0,82% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 0,77% |
LEO Token | LEO | 9,03 | 0,292480% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 44,88 | 2,56% |
XDC Network | XDC | 0,061083 | 0,94% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,393920% |
LEO Token | LEO | 9,03 | 0,292150% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 0,196330% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,032670% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,024910% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,024310% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,019490% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,003790% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 6,93 | -8,71% |
Ethena | ENA | 0,254769 | -8,60% |
Celestia | TIA | 1,51 | -8,54% |
Worldcoin | WLD | 0,87 | -7,93% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | -7,80% |
Injective | INJ | 10,78 | -7,65% |
Optimism | OP | 0,53 | -7,65% |
Aptos | APT | 4,42 | -7,20% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,13 | -7,03% |
SPX6900 | SPX | 1,22 | -6,69% |