Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 32,29 | 32,11 | 33,35 | -2.06% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000935 | 0,000933 | 0,000971 | -2.81% |
![]() | USDT | 0,000274 | 0,000272 | 0,000283 | -1.89% |
![]() | BNB | 0,202959 | 0,201949 | 0,208291 | -1.15% |
![]() | SOL | 0,048586 | 0,048504 | 0,050012 | -1.76% |
![]() | USDC | 0,000274 | 0,000272 | 0,000282 | -1.87% |
![]() | DOGE | 0,000069 | 0,000067 | 0,000071 | -2.25% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | TRX | 0,000088 | 0,000087 | 0,000092 | -3.56% |
![]() | ADA | 0,000229 | 0,000229 | 0,000234 | -0.93% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,22 | -0.1% |
![]() | WBTC | 32,23 | 32,00 | 33,34 | -2.23% |
![]() | HYPE | 0,012278 | 0,012241 | 0,012681 | -1.55% |
![]() | XLM | 0,000126 | 0,000126 | 0,000132 | -2.6% |
![]() | SUI | 0,001059 | 0,001052 | 0,001077 | -0.08% |
![]() | LINK | 0,005106 | 0,004984 | 0,005181 | 1.24% |
![]() | HBAR | 0,000073 | 0,000073 | 0,000076 | -1.02% |
![]() | BCH | 0,143776 | 0,141657 | 0,145774 | -0.07% |
![]() | AVAX | 0,006716 | 0,006608 | 0,007009 | 1.11% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.2% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.16% |
![]() | LTC | 0,030996 | 0,028225 | 0,031628 | 8.11% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LEO | 0,002460 | 0,002445 | 0,002537 | -1.78% |
![]() | TON | 0,000874 | 0,000870 | 0,000901 | -2.16% |
![]() | USDS | 0,000274 | 0,000272 | 0,000282 | -1.88% |
![]() | BSC-USD | 0,000274 | 0,000270 | 0,000283 | -2.07% |
![]() | DOT | 0,001194 | 0,001181 | 0,001241 | -0.38% |
![]() | WBT | 0,012129 | 0,012067 | 0,012476 | -1.84% |
![]() | CBBTC | 32,29 | 32,09 | 33,39 | -2.02% |
![]() | UNI | 0,002843 | 0,002816 | 0,002891 | -0.77% |
![]() | XMR | 0,089590 | 0,089014 | 0,092546 | -0.65% |
![]() | USDE | 0,000274 | 0,000273 | 0,000283 | -1.85% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.56% |
![]() | BGB | 0,001364 | 0,001352 | 0,001418 | -2.92% |
![]() | AAVE | 0,088117 | 0,087814 | 0,089505 | -1.55% |
![]() | TAO | 0,113617 | 0,113308 | 0,117597 | -0.37% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.29% |
![]() | ETC | 0,006804 | 0,006525 | 0,007042 | -3.13% |
![]() | DAI | 0,000274 | 0,000272 | 0,000282 | -1.85% |
![]() | NEAR | 0,000799 | 0,000787 | 0,000823 | -0.71% |
![]() | SUSDE | 0,000324 | 0,000322 | 0,000334 | -1.88% |
![]() | APT | 0,001447 | 0,001447 | 0,001496 | -3.27% |
![]() | PI | 0,000122 | 0,000121 | 0,000126 | -2.84% |
![]() | ONDO | 0,000283 | 0,000281 | 0,000289 | -1.68% |
![]() | ICP | 0,001599 | 0,001565 | 0,001628 | -0.26% |
![]() | OKB | 0,013389 | 0,013248 | 0,013768 | -1.45% |
![]() | ENA | 0,000126 | 0,000111 | 0,000128 | 13.46% |
![]() | JITOSOL | 0,059116 | 0,059026 | 0,060923 | -1.66% |
![]() | MNT | 0,000219 | 0,000213 | 0,000226 | -0.75% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.7% |
![]() | BUIDL | 0,000274 | 0,000272 | 0,000282 | -1.93% |
![]() | ALGO | 0,000079 | 0,000079 | 0,000083 | -2.94% |
![]() | KAS | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -0.87% |
![]() | ARB | 0,000128 | 0,000127 | 0,000130 | -1.61% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -1.89% |
![]() | ATOM | 0,001384 | 0,001350 | 0,001408 | 0.51% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.35% |
![]() | USD1 | 0,000274 | 0,000272 | 0,000283 | -2% |
![]() | POL | 0,000066 | 0,000065 | 0,000067 | -0.25% |
![]() | RENDER | 0,001149 | 0,001127 | 0,001176 | 0.89% |
![]() | GT | 0,004778 | 0,004681 | 0,004862 | -0.56% |
![]() | TRUMP | 0,002801 | 0,002797 | 0,002845 | -1.07% |
![]() | FET | 0,000215 | 0,000211 | 0,000222 | 0.17% |
![]() | SEI | 0,000096 | 0,000096 | 0,000099 | -0.82% |
![]() | WLD | 0,000318 | 0,000314 | 0,000324 | -1.91% |
![]() | FTN | 0,001235 | 0,001225 | 0,001275 | -1.89% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.07% |
![]() | FIL | 0,000764 | 0,000756 | 0,000789 | -1.85% |
![]() | SUSDS | 0,000290 | 0,000288 | 0,000299 | -1.87% |
![]() | SKY | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.24% |
![]() | BNSOL | 0,051561 | 0,051590 | 0,053153 | -1.92% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.04% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.09% |
![]() | LBTC | 32,26 | 31,98 | 33,32 | -1.95% |
![]() | SPX | 0,000491 | 0,000491 | 0,000517 | -2.12% |
![]() | QNT | 0,030856 | 0,030734 | 0,031860 | -0.47% |
![]() | JUP | 0,000149 | 0,000149 | 0,000153 | -0.94% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000024 | 0,000028 | 13.46% |
![]() | JLP | 0,001356 | 0,001350 | 0,001397 | -1.77% |
![]() | KCS | 0,003300 | 0,003282 | 0,003380 | -1.15% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.49% |
![]() | FDUSD | 0,000273 | 0,000271 | 0,000282 | -1.94% |
![]() | USDTB | 0,000274 | 0,000271 | 0,000282 | -1.87% |
![]() | FARTCOIN | 0,000392 | 0,000377 | 0,000411 | 1.71% |
![]() | TIA | 0,000546 | 0,000535 | 0,000562 | -1.26% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.18% |
![]() | INJ | 0,003902 | 0,003790 | 0,003980 | 0.03% |
![]() | IP | 0,001285 | 0,001274 | 0,001311 | -1.2% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 1.54% |
![]() | CRV | 0,000271 | 0,000260 | 0,000278 | -1.35% |
![]() | USDT0 | 0,000274 | 0,000272 | 0,000283 | -1.84% |
![]() | OP | 0,000210 | 0,000206 | 0,000214 | -1.79% |
![]() | STX | 0,000231 | 0,000228 | 0,000236 | -1.77% |
![]() | METH | 1,07 | 1,05 | 1,08 | -0.13% |
![]() | NEXO | 0,000366 | 0,000363 | 0,000379 | -1.35% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.28% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.03% |
![]() | S | 0,000106 | 0,000105 | 0,000108 | -0.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 32,29 | -2.06% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000935 | -2.81% |
![]() Tether USDT | 0,000274 | -1.89% |
![]() BNB BNB | 0,202959 | -1.15% |
![]() Solana SOL | 0,048586 | -1.76% |
![]() USDC USDC | 0,000274 | -1.87% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000069 | -2.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.08% |
![]() TRON TRX | 0,000088 | -3.56% |
![]() Cardano ADA | 0,000229 | -0.93% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,20 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000126 | 13,20% |
XDC Network | XDC | 0,000027 | 12,49% |
Litecoin | LTC | 0,030996 | 7,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000392 | 1,92% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 1,05 | 1,55% |
Ethena USDe | USDE | 0,000274 | 1,53% |
Chainlink | LINK | 0,005106 | 1,18% |
Avalanche | AVAX | 0,006716 | 1,09% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000324 | 0,89% |
Render | RENDER | 0,001149 | 0,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000027 | 13,46% |
Ethena | ENA | 0,000126 | 13,46% |
Litecoin | LTC | 0,030996 | 8,11% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000392 | 1,71% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 1,05 | 1,54% |
Chainlink | LINK | 0,005106 | 1,24% |
Avalanche | AVAX | 0,006716 | 1,11% |
Render | RENDER | 0,001149 | 0,89% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,001384 | 0,51% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000215 | 0,168070% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -5,28% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -4,49% |
TRON | TRX | 0,000088 | -3,56% |
Aptos | APT | 0,001447 | -3,27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,16% |
Ethereum Classic | ETC | 0,006804 | -3,13% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | -3,07% |
Algorand | ALGO | 0,000079 | -2,94% |
Bitget Token | BGB | 0,001364 | -2,92% |
Pi Network | PI | 0,000122 | -2,84% |