Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.225,00 | 83.219,00 | 85.312,00 | 0.46% |
![]() | ETH | 1.590,56 | 1.551,41 | 1.605,30 | -0.42% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,08 | 2,04 | 2,11 | -0.47% |
![]() | BNB | 582,72 | 577,41 | 585,46 | -0.02% |
![]() | SOL | 131,25 | 123,93 | 133,22 | 3.43% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,244189 | 0,244061 | 0,254971 | -3.13% |
![]() | DOGE | 0,155579 | 0,151436 | 0,156812 | 0.09% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -0.08% |
![]() | STETH | 1.589,21 | 1.551,95 | 1.598,80 | -0.43% |
![]() | WBTC | 84.209,00 | 83.191,00 | 85.230,00 | 0.53% |
![]() | LEO | 9,43 | 9,33 | 9,44 | 1.04% |
![]() | LINK | 12,39 | 12,03 | 12,47 | 0.35% |
![]() | AVAX | 18,92 | 18,61 | 19,20 | -0.03% |
![]() | TON | 2,93 | 2,82 | 2,94 | 0.78% |
![]() | XLM | 0,235256 | 0,231063 | 0,238972 | -0.75% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.83% |
![]() | WSTETH | 1.907,32 | 1.864,11 | 1.922,13 | -0.34% |
![]() | SUI | 2,06 | 2,04 | 2,13 | -1.97% |
![]() | HBAR | 0,157119 | 0,155410 | 0,160120 | -0.73% |
![]() | BCH | 326,92 | 317,10 | 331,49 | 2.25% |
![]() | LTC | 74,42 | 73,84 | 76,25 | -2.22% |
![]() | DOT | 3,56 | 3,49 | 3,61 | 0.06% |
![]() | HYPE | 15,86 | 14,70 | 16,19 | 3.78% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,17 | 4,38 | 1.61% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WETH | 1.591,11 | 1.543,10 | 1.604,84 | -0.21% |
![]() | PI | 0,61 | 0,59 | 0,63 | -2.64% |
![]() | XMR | 217,97 | 216,27 | 220,34 | 0.29% |
![]() | WBT | 27,74 | 27,65 | 27,88 | 0.18% |
![]() | WEETH | 1.694,47 | 1.645,63 | 1.703,35 | -0.22% |
![]() | CBBTC | 84.263,00 | 83.159,00 | 85.388,00 | 0.45% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 5,19 | 5,06 | 5,25 | -1.01% |
![]() | OKB | 51,71 | 51,27 | 52,59 | -0.94% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.66% |
![]() | APT | 4,63 | 4,55 | 4,72 | -1.05% |
![]() | GT | 22,46 | 22,15 | 22,56 | 0.15% |
![]() | TKX | 33,89 | 33,54 | 33,91 | 0.3% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,81 | 0,84 | -0.67% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.07% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 1,97 | 1,93 | 2,05 | -3.93% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,70 | -0.82% |
![]() | CRO | 0,083537 | 0,080899 | 0,083602 | 0.79% |
![]() | ICP | 4,68 | 4,61 | 4,81 | -2.56% |
![]() | ETC | 14,80 | 14,68 | 15,06 | -0.83% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.02% |
![]() | AAVE | 135,50 | 131,37 | 136,65 | -0.1% |
![]() | TAO | 230,53 | 226,06 | 235,63 | -1.17% |
![]() | KAS | 0,075768 | 0,073047 | 0,077816 | 0.16% |
![]() | VET | 0,022259 | 0,021845 | 0,022623 | -1.42% |
![]() | RENDER | 3,65 | 3,60 | 3,78 | -0.6% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,19 | 4,23 | 0.61% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,95 | 4,08 | -1.21% |
![]() | LBTC | 83.980,00 | 82.932,00 | 85.526,00 | 0.57% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,37 | 2,44 | -2.04% |
![]() | POL | 0,178625 | 0,176844 | 0,183710 | -2.77% |
![]() | ALGO | 0,180651 | 0,177854 | 0,185207 | -1.55% |
![]() | TRUMP | 7,73 | 7,68 | 8,07 | -2.49% |
![]() | ENA | 0,271245 | 0,263580 | 0,277746 | -1.65% |
![]() | S | 0,464336 | 0,462175 | 0,480739 | -2.61% |
![]() | JLP | 3,80 | 3,69 | 3,82 | 1.41% |
![]() | TIA | 2,27 | 2,25 | 2,45 | -7.08% |
![]() | SOLVBTC | 84.064,00 | 83.168,00 | 85.107,00 | 0.45% |
![]() | ARB | 0,278367 | 0,272702 | 0,283317 | -1.39% |
![]() | KCS | 10,26 | 10,12 | 10,42 | -1.46% |
![]() | FET | 0,458581 | 0,450580 | 0,466661 | -0.68% |
![]() | MKR | 1.351,04 | 1.320,12 | 1.365,13 | -0.6% |
![]() | XDC | 0,070408 | 0,069196 | 0,072939 | 1.43% |
![]() | BNSOL | 137,11 | 129,55 | 139,67 | 3.47% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | IP | 3,97 | 3,89 | 4,15 | -2.46% |
![]() | OP | 0,64 | 0,62 | 0,64 | -0.77% |
![]() | JUP | 0,361724 | 0,351020 | 0,372317 | -1.43% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 0.22% |
![]() | WETH | 1.591,51 | 1.556,98 | 1.605,79 | -0.45% |
![]() | QNT | 64,50 | 62,86 | 65,23 | -0.86% |
![]() | RSETH | 1.650,87 | 1.609,06 | 1.667,21 | -0.56% |
![]() | FLR | 0,014652 | 0,014204 | 0,015670 | -3.13% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,60 | 0,64 | 1.41% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.82% |
![]() | FARTCOIN | 0,88 | 0,83 | 0,95 | 2.07% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.43% |
![]() | WLD | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -3.53% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,165885 | 0,164044 | 0,173587 | -2.75% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | XAUT | 3.355,97 | 3.283,23 | 3.370,82 | 2.19% |
![]() | WBNB | 583,11 | 577,24 | 585,53 | 0.01% |
![]() | CRV | 0,61 | 0,59 | 0,66 | 0.98% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DEXE | 13,66 | 13,40 | 14,42 | -2.14% |
![]() | PAXG | 3.355,51 | 3.287,01 | 3.381,40 | 2.08% |
![]() | RETH | 1.792,33 | 1.742,88 | 1.807,61 | -0.57% |
![]() | INJ | 7,71 | 7,52 | 7,86 | -1.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.225,00 | 0.46% |
![]() Ethereum ETH | 1.590,56 | -0.42% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,08 | -0.47% |
![]() BNB BNB | 582,72 | -0.02% |
![]() Solana SOL | 131,25 | 3.43% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,244189 | -3.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,155579 | 0.09% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.589,21 | -0.43% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.209,00 | 0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 84.263,00 | 4,15% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 137,11 | 4,05% |
Hyperliquid | HYPE | 15,86 | 3,94% |
Solana | SOL | 131,25 | 3,54% |
Bitcoin Cash | BCH | 326,92 | 2,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,88 | 2,20% |
Tether Gold | XAUT | 3.355,97 | 2,11% |
PAX Gold | PAXG | 3.355,51 | 2,06% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 3,80 | 1,86% |
Bitget Token | BGB | 4,33 | 1,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Staked SOL | BNSOL | 137,11 | 3,47% |
Solana | SOL | 131,25 | 3,43% |
Hyperliquid | HYPE | 15,86 | 3,78% |
Bitcoin Cash | BCH | 326,92 | 2,25% |
Tether Gold | XAUT | 3.355,97 | 2,19% |
PAX Gold | PAXG | 3.355,51 | 2,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,88 | 2,07% |
Bitget Token | BGB | 4,33 | 1,61% |
XDC Network | XDC | 0,070408 | 1,43% |
EOS | EOS | 0,61 | 1,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 2,27 | -7,08% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,97 | -3,93% |
Worldcoin | WLD | 0,69 | -3,53% |
TRON | TRX | 0,244189 | -3,13% |
Flare | FLR | 0,014652 | -3,13% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -2,82% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,178625 | -2,77% |
Sei | SEI | 0,165885 | -2,75% |
Pi Network | PI | 0,61 | -2,64% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,464336 | -2,61% |